<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Арлекино о заработке в интернете</title>
	<atom:link href="http://arlekinoblog.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arlekinoblog.ru</link>
	<description>Блог о заработке в интернете, SEO и личном опыте</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 19:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Финстрип за февраль, март и апрель в одном посте)))</title>
		<link>http://arlekinoblog.ru/finstrip-za-fevral-mart-i-aprel-v-odnom-poste/</link>
		<comments>http://arlekinoblog.ru/finstrip-za-fevral-mart-i-aprel-v-odnom-poste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arlekinoblog.ru/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[С последнего финстрипа прошло уже достаточно много времени, а я никак не могу собраться сделать отчет в своем любимом блоге. Собрал волю в кулал &#8211; и заставил себя подсчитать заработанное.
Итак поехали:
Февраль:
Bodyclick: 14491
Teasernet: 8575
Adsyst: 1160
Directadvert: 1226
Мобильный трафик: 50345
Смс: 4485
Sape: 254
Адсенс: 218
Итого: 80754 по сравнению с прошлым месяцем +4692
Март:
Bodyclick: 11538
Teasernet: 5222
Adsyst: 794
Directadvert: 1278
Мобильный трафик: 41473
Смс: 3831
Sape: 297
Адсенс: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arlekinoblog.ru/finstrip-za-fevral-mart-i-aprel-v-odnom-poste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бабло за 1-й месяц 2012 года</title>
		<link>http://arlekinoblog.ru/bablo-za-1-j-mesyac-2012-goda/</link>
		<comments>http://arlekinoblog.ru/bablo-za-1-j-mesyac-2012-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arlekinoblog.ru/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Незаметно пролетел первый месяц нового года, а значит надо сделать отчетик. Итак поехали:
Bodyclick: 13429 (+3706) увеличение трафика
Teasernet: 7559 (-583)  странно, хотя и трафик подрос
Adsyst: 1328 (+1328) третья тизерная система с которой начал работать
Directadvert: 1113 (+184) на стареньком сайте увеличивается посещалка сама по себе)))
Wapsyst: 33892 (+18661) отличный рост, но думаю скоро этой статьи доходов не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arlekinoblog.ru/bablo-za-1-j-mesyac-2012-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Последний финстрип и итоги 2011 года</title>
		<link>http://arlekinoblog.ru/poslednij-finstrip-i-itogi-2011-goda/</link>
		<comments>http://arlekinoblog.ru/poslednij-finstrip-i-itogi-2011-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 20:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arlekinoblog.ru/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Закончился 2011 год, а значит опять нужно подводить итог последнего месяца и всего года.
Декабрь 2011 получился для меня самым доходным. В этом месяце ссылки на сайты практически не закупал, в основном только обновлял новыми записями. Деньги нужны были в оффлайн, так что бюджет на ссылочное остался пуст. В январе же буду &#8220;обильно&#8221; покупать ссылочки на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arlekinoblog.ru/poslednij-finstrip-i-itogi-2011-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заработанное бабло за ноябрь 2011</title>
		<link>http://arlekinoblog.ru/zarabotannoe-bablo-za-noyabr-2011/</link>
		<comments>http://arlekinoblog.ru/zarabotannoe-bablo-za-noyabr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arlekinoblog.ru/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Пролетел последний месяц осени.
Работал в прежнем режиме: обновлял сайты, экспериментировал с партнерками и блоками тизеров. Ссылки закупал только в начале ноября. Практически на всех сайтах немного возсросла посещалка.
Вот что получилось выжать с интернета за ноябрь 2011 :
Bodyclick: 9499 (-48)
За декабрь будет проседание &#8211; почемуто стр упал почти в два раза.
Teasernet: 7813 (+1125)
Наблюдается рост &#8211; ребята [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arlekinoblog.ru/zarabotannoe-bablo-za-noyabr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запоздалый финстрип за октябрь 2011</title>
		<link>http://arlekinoblog.ru/zapozdalyj-finstrip-za-oktyabr-2011/</link>
		<comments>http://arlekinoblog.ru/zapozdalyj-finstrip-za-oktyabr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arlekinoblog.ru/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Привет всем!
Немножко замотался и не успел вовремя запечатлить свой доход в блоге.
Исправляюсь &#8211; встречайте финстрип за октябрь!
Бодиклик: 9547 (+3510)
Тизернет: 6688 (+2491)
Вап: 8453  (+1300)
Смс: 5979  (-287)
Директадверт: 417 (+126)
Сапа: 222 (+5)
Адсенс: 357 (+41)
Итого: 31663 (+7093)
Пройден порог в 1тыс. долларов. Чему очень рад. Дошел к этой цифре за 2.5 года. Опыта и шишек набрался достаточно. Эволюция [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arlekinoblog.ru/zapozdalyj-finstrip-za-oktyabr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип за сентябрь 2011</title>
		<link>http://arlekinoblog.ru/finstrip-za-sentyabr-2011/</link>
		<comments>http://arlekinoblog.ru/finstrip-za-sentyabr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 19:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arlekinoblog.ru/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Закончился сентябрь, а значит время подбить заработанные бабки за прошедший месяц.
Если в двух словах, то месяц выдался удачным в плане работы. В основном работал над наполнением и продвижением имеющихся сайтов и запустил еще один новенький, на который у меня большие планы.
Доход заметно вырос по сравнению с августом, что очень радует &#8211; значит иду в правильном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arlekinoblog.ru/finstrip-za-sentyabr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовый итог августа 2011</title>
		<link>http://arlekinoblog.ru/finansovyj-itog-avgusta-2011/</link>
		<comments>http://arlekinoblog.ru/finansovyj-itog-avgusta-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arlekinoblog.ru/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Вот и закончилось лето, а значит время подбить бабло за август 2011.
Месяц прошел в работе &#8211; закупались ссылки, контент, регулярно обновлялись сайты и результат всего этого &#8211; рост дохода!
Начал юзать сервис по подсчету денег savecash. Очень удобно и наглядно, так что финансовые отчеты будут наглядными))).
Итак:

По сравнению с прошлым месяцем:

Бодиклик +1486
Тизернет +2605
Смски +4308
Весь доход: +7996
Новй пункт [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arlekinoblog.ru/finansovyj-itog-avgusta-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент по увеличению посещалки</title>
		<link>http://arlekinoblog.ru/eksperiment-po-uvelicheniyu-poseshhalki/</link>
		<comments>http://arlekinoblog.ru/eksperiment-po-uvelicheniyu-poseshhalki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arlekinoblog.ru/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Решил сделать для себя эксперимен по увеличению посещалки на своих трафиковых сайтиках.
Экспериментировать буду ровно месяц.
Если все пойдет хорошо то буду продолжать. Если получу агс, бан и тд. на сайтах &#8211; коректирую работу и двигаюсь дальше)))
Данные на начало эксперимента.
4 сайта &#8211; посещаемые и не очень:
1-й. 5500 уников в день (но сегодня попал опять под АГС, так [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arlekinoblog.ru/eksperiment-po-uvelicheniyu-poseshhalki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бабло за июль 2011</title>
		<link>http://arlekinoblog.ru/bablo-za-iyul-2011/</link>
		<comments>http://arlekinoblog.ru/bablo-za-iyul-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 19:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arlekinoblog.ru/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[
Кончился второй месяц лета, значит пора подбивать бабло. Могу сказать что заработок потихонечку ползет вверх.
Итак поехали &#8211; все в рублях.
Трафик:
Бодиклик 3206 (+699)
Тизернет 1371 (+300)
Директ адверт 285 (+247)
Адсенс 194 (-4)

Секретная партнерка (smsки)  3595
Ссылки:
sape 224 (-27)
Фриланс:
Рерайт 699 (-219)
Итого: 9574 (+4453)
Чуть-чуть не дотянул до 10к. Уверен в августе будет еще больше.
Уже не за горами 500$ в месяц, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arlekinoblog.ru/bablo-za-iyul-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип за июнь 2011</title>
		<link>http://arlekinoblog.ru/finstrip-za-iyun-2011/</link>
		<comments>http://arlekinoblog.ru/finstrip-za-iyun-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 20:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arlekinoblog.ru/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[
Финстрип за июнь 2011.
Все в рублях.
Накликали:
Тизернет 1071 (+966) подрос трафик на одном сайтике
Бодиклик 2507 (+1936) рост трафика
Пайклик 138 (-27) стр никакой
Адсенс 198 (+9) ничего не делал, висит на сателитах
Директ адверт 38 новая тизерка, неделю как повесил
Ссылки:
Сапа 251 (-39)
Ацкий труд:
Фриланс 918 (-274) Немного нарерайтил.
Итого: 5121 (+2609)
Доход увеличился в два раза, что сильно радует. Скоро доберусь до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arlekinoblog.ru/finstrip-za-iyun-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

